健康診断
- 健康診断・人間ドック
- Checkup
健康診断
人間ドック
コース | 受付開始時間 | 所要時間(目安) |
---|---|---|
Aコース | 午前8時30分~ (随時開始) |
約1時間 |
Bコース | 約2時間 | |
Cコース | 約3時間 | |
協会健保健診(一般) | 約3時間 | |
協会健保健診(付加) | 約4時間 | |
日帰りドック | 約4時間 | |
1泊2日ドック | 午前9時~ | 約1日半 |
項目 | 内容 | 一般健診 | 協会健診 | 人間ドック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 一般 | 付加 | 日帰り | 1泊 | ||
診察 | 問診・内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
生活スタイルチェック | 〇 | 〇 | ||||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
体脂肪率 | 〇 | 〇 | ||||||
視力・聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 座位 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
脈拍 | 〇 | 〇 | ||||||
検尿 | 糖・蛋白・潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
沈渣、他 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
胸部X線 | 直接撮影 正面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
直接撮影 左側面 | 〇 | |||||||
循環器 | 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
運動負荷心電図 | 〇 | |||||||
心臓超音波 | 〇 | |||||||
動脈硬化 | 動脈硬化検査(ABI) | 〇 | 〇 | |||||
消化器 | 胃腸透視(直接撮影)又は胃内視鏡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
便潜血免疫法(2日法) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
腹部 | 腹部超音波 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
肺機能 | 肺活量・一秒量・一秒率 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
眼底検査 | 眼底検査 | *1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
血液検査 | ||||||||
血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | ||||||
血液像 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
血清鉄 | 〇 | 〇 | ||||||
脂質 | LDLコレステロール・ 中性脂肪・HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
総蛋白・総ビリルビン・LDH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
コリンエステラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
LAP・直接ビリルビン・A/G・Na・K・Cl・Ca・P | 〇 | 〇 | ||||||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | *2 | *2 | 〇 | 〇 | |||
HCV抗体 | *2 | *2 | 〇 | 〇 | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | ||||||
75g糖負荷試験 | 〇 | |||||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
腎機能 | 尿酸・クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿素窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
梅毒血清反応 | RPR・TP | 〇 | 〇 | |||||
炎症反応 | 赤沈 | 〇 | 〇 | |||||
CRP | 〇 | 〇 | ||||||
血液型 | ABO式・RH(初回のみ) | 〇 | 〇 |
お申し込み方法